![]() |
![]() |
| TRIBAR Software GmbH | |
| Kraftwerkstraße 18-20 | |
| D-91056 Erlangen | |
| Telefon: | +49 (9131) 93 40 7-0 |
| Fax: | +49 (9131) 93 40 7-99 |
| Web: | www.tribar.de |
| E-Mail: | partner@tribar.de |
| Projekt: | Karneol |
| Für unsere neue BI Projektausschreibung suchen wir erfahrene DWH Berater, Architekten und Entwickler. Sichern sie sich eine langfristige und interessante Position ab Mai 2012 zu. Es handelt sich um die Neu-/Weiterentwicklung von Statistik-/Controllingsystemen für eines der größten Data-Warehouse-Systeme Deutschlands. Es werden folgende Positionen zu besetzen sein: - Verfahrensbetreuung / Fachkonzeptionisten - Softwareentwicklung für kundenspezifischen Produkte und Business Intelligence Portal-/Cockpitplattformen der BI-Plattform und IT-Verfahren - Business Intelligence Querschnittsaufgaben wie z. B. Auftragssteuerung, Qualitäts- und Konfigurationsmanagement, Datenschutz und Unterstützungsleistung - BI-Anforderungsmanagement - IT-Anforderungsmanagement Ihre Bewerbung sollte neben Ihrem Skill, Foto, Zertifikaten und Referenzen mit Tel.-Nr. auch das aktuelle min./max. Honorar enthalten. Ihr Angebot werden wir schnellstmöglich bearbeiten. Wir bitten Sie jedoch um etwas Geduld. Sie erhalten in jedem Fall eine Antwort. | |
| IT-Anforderungsmanagement | |
| Beginn/Dauer: | Mai 2012, 48 Monate |
| Einsatzort: | Nürnberg |
| Aufgabe: | Das IT-Anforderungsmanagement stellt die Schnittstelle zwischen dem IT-Bereich und dem fachlichen Bedarfsträger von Seiten der IT her dar. Neben der Bewertung von fachlichen Anforderungen an den IT-Bereich steht auch die Implementierung und Durchführung eines effektiven Kostencontrollings im Vordergrund, um einen effizienten Ressourceneinsatz sicherzustellen. Allgemein werden Unterstützungsleistungen bei folgenden Tätigkeiten erwartet: - Analyse von fachlichen Anforderungen (RfC) einschließlich Bewertung bezüglich Vollständigkeit, Widerspruchsfreiheit, Verständlichkeit, Eindeutigkeit und Integrationsfähigkeit - fachlich-inhaltliche Abstimmung und Konkretisierung von Anforderungen mit den Fachbereichen/Bedarfsträgern - Identifikation von Aufwandstreibern und ggf. Abstimmung von alternativen Lösungsansätzen - Prüfung der RfC auf Konformität mit der IT-Strategie - Abstimmung mit Fachbereichen/Bedarfsträgern über effektiven Ressourceneinsatz (Priorisierung, Nutzen-Aufwands-Analyse) - Nachhaltung zur Umsetzung der Anforderungen z. B. im Hinblick auf Termingerechtigkeit und Vollständigkeit - Statusberichte zur Auftragssituation mit Fokus auf RfC und/oder Releasecontainer - Controlling der internen Prozessabläufe und Identifikation notwendiger Steuerungsmaßnahmen - Detailanalyse zu Themen der IT-Strategie einschließlich der Aufbereitung von professionellen Unterlagen für Entscheidungsgremien |
| Know-how: | - Geschäftprozessanalyse - Erfahrungen bei der Analyse fachlicher Anforderungen (Requirements Engineering) - Erfahrung in der Durchführung von Nutzen-Aufwands- bzw. Kosten-Nutzen-Analysen - Kenntnisse von Datawarehouse-Architekturen zur Bewertung fachlicher Anforderungen und Entwicklung von Datawarehouse-Konzepten - Erfahrung in der Analyse und Definition von Berechnungslogarithmen für die operative Steuerung - Erfahrung im Bereich operative Steuerung - Kenntnisse zur Erstellung professioneller Reports über den Prozessstatus - Erfahrung beim Einsatz von statistischen Berechnungen - Analyse von Prozessinformationen mit dem Ziel der Identifikation von Steuerungsmaßnahmen - Kenntnisse des Projektmanagements - Fundierte Kenntnisse MS-Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) |
| Verfahrensbetreuung | |
| Beginn/Dauer: | Mai 2012, 48 Monate |
| Einsatzort: | Nürnberg |
| Aufgabe: | Die Verfahrensbetreuer im Umfeld Business Intelligence sind erste Ansprechpartner, wenn es um die Weiterentwicklung eines Business Intelligence IT-Verfahrens geht. Sie erhalten die fachlichen Anforderungen in Form von Aufträgen, analysieren diese und erstellen eine Schätzung für den benötigten Aufwand zur Analyse, Modellierung und Realisierung. Nach der Beauftragung, erarbeiten sie das entsprechende Feinkonzept in Form von Geschäftsprozessanalysen, Datenmodellen und Prozessanalysen zu den Datenversorgungsprozessen. Diese Analysedokumentation ist die Vorgabe für die weitere Implementierung. Im Produktivbetrieb der IT-Verfahren sind die Verfahrensbetreuer die Koordinatoren zwischen dem Bereich Software-Entwicklung und dem Bereich Betrieb/Infrastruktur. Folgende Tätigkeiten müssen von einem Verfahrensbetreuer abgewickelt werden: - Abbildung der Data Warehouse Abläufe mittels Geschäftsprozessanalysen - Analyse und Beschreibung der Datenstrukturen (Datenmodelle) mit der Methode ERM/SER - Erstellung und Pflege des fachlichen Feinkonzepts der Datenversorgungsprozesse mit der Methode Strukturierte Analyse (SA) - Analyse von Anforderungen an Kennzahlensysteme und deren Berechnungsregeln nach unterschiedlichen (statistischen) Methoden - Dokumentation der fachlichen Feinkonzepte - Kenntnisse in der Anwendung von UML |
| Know-how: | - Geschäftprozessanalyse - Erfahrung beim Einsatz von statistischen Berechnungen - Erfahrung bei der Konzeption und Einführung von Management-Informationssystemen - Controlling-Portal-Oberflächen im öffentlichen Bereich - Erfahrung bei der Ausarbeitung relevanter Kennzahlen - Erfahrung bei Planung und Konzeption von DWH - Erstellung von komplexen fachlichen Feinkonzepten - Erfahrung bei der Analyse von Daten und der Datenmodellierung mit Hilfe des Tool Innovator V8 und höher - Tiefgehende Erfahrung im Customizing des Tool Innovator V8 und höher |
| Querschnittsaufgaben | |
| Beginn/Dauer: | Mai 2012, 48 Monate |
| Einsatzort: | Nürnberg |
| Aufgabe: | Der Bereich der Querschnittsaufgaben soll den Bereich der Business Intelligence Verfahren und Projekte bei folgenden Aufgaben unterstützen: Architektur: Die Mitarbeiter aus dem Bereich Architektur stellen die Schnittstelle zwischen dem Bereich der Systementwicklung Produkte und dem Bereich Systementwicklung Architektur dar. Sie beraten zu Architekturfragen im Bereich von Business Intelligence. Experte Modellierung: Die Mitarbeiter im Bereich der „Experte Modellierung" müssen über ein breites Wissen im Bereich Business Intelligence verfügen. Sie haben die Aufgabe, ins-besondere bei neuen Themen die Klammer zwischen den Fachkonzepten und der Implementierung zu bilden. Sie arbeiten aktiv an der Umsetzung dieser neu-en Aufgaben mit, um diese schnellstmöglich in den normalen Linienprozess zu überführen. Konfigurationsmanagement: Der Konfigurationsmanager muss über Beratungserfahrung beim Aufbau von komplexen Konfigurationsmanagementsystemen für mehrere Anwendungen verfügen. Qualitätsmanagement: Der Qualitätsmanager muss über Beratungserfahrung beim Aufbau und der Umsetzung von qualitätssichernden Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung von fachlichen und technischen Anforderungen im Umfeld von Business Intelligence verfügen. Datenschutz und IT-Sicherheit: Der Berater für das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit muss über Erfah-rung bei der Umsetzung von Datenschutz und IT-Sicherheitsfragen im Umfeld von Business Intelligence Lösungen verfügen. Er stellt die Schnittstelle zwischen dem Fachbereichen, der IT und den für Datenschutz und IT-Sicherheit verantwortlichen Einheiten dar. Projektunterstützung: Hierbei geht es um Unterstützungsleistung im Rahmen der Umsetzung von IT-technischen Projekten, u.a. die Aufstellung und Führung von Projektplä-nen, Einsatzplanungen etc. Die Mitarbeiter müssen über Erfahrung bei der Durchführung komplexer Projekte verfügen. Auftragssteuerung Im Rahmen dieser Tätigkeit geht es um die Steuerung der Angebotserstellung/Auftragserteilung, der Überwachung der Ressourcenverfügbarkeit und der Überwachung der Termineinhaltung bei der Auftragsbearbeitung. Die Mitarbeiter müssen über Erfahrung bei der Umsetzung und Durchführung dieser Aufgaben verfügen. |
| Know-how: | - Erfahrung beim Einsatz eines KM Systems für mehrere parallel entwickelte Anwendungen - Administration von KM Systemen - Konzeption eines KM Handbuches - Erfahrung bei der Konzeptionierung und Einführung eines QM-Prozesses - Projektplanungen und -verfolgung inkl. Tools (z.B. MS Project, MS-Excel) - Erfahrung in der Aufgabenstrukturierung und von Schätzverfahren - Dokumentation und Archivierung von Projektergebnissen - Kenntnis der Datenschutzrichtlinien im öffentlichen Bereich - Erfahrung in der Erstellung von Sicherheitskonzepten - Erfahrung in der Bewertung von DWH-Architekturen - Praktische Erfahrung mit verschiedenen DWH-Konzepten |
| Architekt MicroStrategy | |
| Beginn/Dauer: | Mai 2012, 48 Monate |
| Einsatzort: | Nürnberg |
| Aufgabe: | Konzeption des Aufbaus und Betriebs der MicroStrategy-Infrastruktur Konzeption und Auswahl der Werkzeuge und Benutzeroberflächen (GUIs) für die fachlichen und technischen Rollen Konzeption und Planung der Einbindung von TN Planning und GIS-Systemen Konzeption und Planung der Integration fachlicher Metadaten in die MicroStrategy-Plattform Konzeption und Planung von Funktions- und Lasttests Beratung des Fachbereichs beim Neu-Design der Prozesse Beratung des Betriebs bei der Implementierung von Betriebsprozessen |
| Know-how: | Fundierte Kenntnisse von DWH- und BI-Architekturen Tiefe Kenntnisse der MicroStrategy 9-Plattform |
| Softwareentwickler Berichtsersteller MicroStrategy | |
| Beginn/Dauer: | Mai 2012, 48 Monate |
| Einsatzort: | Nürnberg |
| Aufgabe: | - Entwurf und Implementierung von Planungsszenarien mit dem Produkt TN - Planning der Firma Thinking Networks Planning - Entwurf und Implementierung von Standardberichten mit MicroStrategy und SAP Business Objects Crystal Reports - Entwurf und Implementierung von Analysemöglichkeiten mit MicroStrategy und SAP-Business Objects Olap Intelligence |
| Know-how: | Betriebssysteme: Windows 2003, UNIX/SOLARIS CASE-Tool: Innovator zur Datenmodellierung und zu Analyse und Design Datenbanksysteme: - Informix Extended Parallel Server XPS und/oder ORACLE 11g als Datenhaltungssystem auf UNIX/SOLARIS Servern - MS SQL-Server 2000/2008 als Datenhaltungssystem auf Windows Servern Multidimensionale Datenhaltung: MS Analysis Server 2000/2008 auf Windows Servern ETL-Tool: MS Data Transformation Service - DTS MS Integration Services – IS zukünftig Oracle Warehousebuilder Berichtsgenerator: Crystal Reports (SAP - Business Objects) MOLAP-Tool: OLAP Intelligence (SAP - Business Objects) zukünftig Intelligence Server, Agent (MicroStrategy) ROLAP-Tool: Intelligence Server, Agent (MicroStrategy) Metadaten-Tool und Portal: eKnowledge Suite (Hyperwave) und HTML Planungs-Tool: Thinking Networks Planning |
| Softwareentwickler BI-Cockpit/Portal Produktspezialist | |
| Beginn/Dauer: | Mai 2012, 48 Monate |
| Einsatzort: | Nürnberg |
| Aufgabe: | - Instandhaltung und Weiterentwicklung von Portalen mit Hyperwave, Business Objects (bzw. HTML) und Microstrategy - Instandhaltung und Weiterentwicklung von Cockpits mit Java - Entwurf und Implementierung von BI-Cockpit/Portal Lösungen für die neue BI Plattform MicroStrategy. - Instandhaltung und Weiterentwicklung der Business Intelligence Plattform. Dies bezieht sich auch auf die Integration aller dafür eingesetzten Standardsoftwareprodukte einschließlich Problemlösung (Second-Level-Support) |
| Know-how: | Betriebssysteme: Windows 2003, UNIX/SOLARIS CASE-Tool: Innovator zur Datenmodellierung und zu Analyse und Design Datenbanksysteme: - Informix Extended Parallel Server XPS und/oder ORACLE 11g als Datenhaltungssystem auf UNIX/SOLARIS Servern - MS SQL-Server 2000/2008 als Datenhaltungssystem auf Windows Servern Multidimensionale Datenhaltung: MS Analysis Server 2000/2008 auf Windows Servern ETL-Tool: MS Data Transformation Service - DTS MS Integration Services – IS zukünftig Oracle Warehousebuilder Berichtsgenerator: Crystal Reports (SAP - Business Objects) MOLAP-Tool: OLAP Intelligence (SAP - Business Objects) zukünftig Intelligence Server, Agent (MicroStrategy) ROLAP-Tool: Intelligence Server, Agent (MicroStrategy) Metadaten-Tool und Portal: eKnowledge Suite (Hyperwave) und HTML Planungs-Tool: Thinking Networks Planning |
| Softwareentwickler Informix XPS unter UNIX/LINUX | |
| Beginn/Dauer: | Mai 2012, 48 Monate |
| Einsatzort: | Nürnberg |
| Aufgabe: | - Instandhaltung und Weiterentwickeln von SQL-Scripts unter UNIX/LINUX für das DBMS Informix XPS - Kenntnisse des DBMS ORACLE Database 11g - Abarbeiten der Vorgaben der Verfahrensbetreuer/Fachkonzeptionisten an Hand des fachlichen Feinkonzept |
| Know-how: | - Informix XPS 8.4 (oder Vorgänger 8.3), - Programmierung von SQL-Scripts, - Strukturiertes Design mit Innovator, - SOLARIS 9.0 oder höher |
| Softwareentwickler Oracle unter UNIX/LINUX | |
| Beginn/Dauer: | Mai 2012, 48 Monate |
| Einsatzort: | Nürnberg |
| Aufgabe: | - Entwurf und Implementierung von ETL-Prozessen unter UNIX/LINUX für das DBMS ORACLE Database 11g - Instandhaltung und Weiterentwickeln von SQL-Scripts unter UNIX für die DBMS ORACLE V10/11 - Entwurf und Implementierung von ETL-Prozessen mittels des Oracle OWB und SQL-Scripten - Abarbeiten der Vorgaben der Verfahrensbetreuer/Fachkonzeptionisten an Hand des fachlichen Feinkonzept im - Rahmen der Projektarbeit und später im Rahmen der Weiterentwicklung - Überführung der entwickelten Lösungen in den Wirkbetrieb |
| Know-how: | - Oracle 10g oder 11g, - Programmierung von SQL-Scripts, - Strukturiertes Design mit Innovator, - SOLARIS 9.0 oder höher - Kenntnisse Informix XPS |
| Softwareentwickler SQL-Server unter Windows | |
| Beginn/Dauer: | Mai 2012, 48 Monate |
| Einsatzort: | Nürnberg |
| Aufgabe: | - Entwurf und Implementierung von SSIS-Paketen unter Windows für das DBMS MS SQL-Server 2008 einschließlich Analysis-Services (diese auch unter MS AS-Server 2000) - Entwurf und Implementierung von Berechnungsalgorithmen zur Bildung von Kennzahlen - Kenntnisse im Erstellen und der Pflege von Berichten mit den in BI eingesetzten Berichtstools SAP-Business Objects Crystal Reports und Olap Intelligence, MicroStrategy und TN Planning |
| Know-how: | - Microsoft DTS - Microsoft Integration Services - Microsoft Analysis Server 2000/2008 - Microsoft SQL-Server 2008 - MDX-Programmierung - SQL-Programmierung (SQL, Stored Procedures, Views) - BO – OLAP Intelligence/Voyager - Datenbasis Thinking Networks Planning |
| Softwareentwicklung Berichte | |
| Beginn/Dauer: | Mai 2012, 48 Monate |
| Einsatzort: | Nürnberg |
| Aufgabe: | Der Bereich Softwareentwicklung unterteilt sich in unterschiedliche Anforderungen entsprechend der bestehenden Architektur des Data Warehouse: - Instandhaltung und Weiterentwicklung von Standardberichten mit Business Objects Crystal Reports - Instandhaltung und Weiterentwicklung von Analysemöglichkeiten mit Business Objects Olap Intelligence bzw. Voyager und MicroStrategy - Instandhaltung und Weiterentwicklung von Planungsszenarien mit Thinking Networks Planning |
| Know-how: | - MicroStrategy SDK ab Version 8.x - MicroStrategy Narrowcast Server ab Version 8.x - MicroStrategy Office abVersion 8.x - MicroStrategy Web ab Version 8.x - MicroStrategy Administrator ab Version 8.x - MicroStrategy Architect ab Version 8.x - MicroStrategy Desktop ab Version 8.x - MicroStrategy Intelligence Server ab Version 8.x - Datenbankkenntnisse Informix, Oracle und/oder MS SQL-Server 2005/2008 - BO – Crystal Reports (CR) - Java, HTML |
| Weitere Informationen: | Für MSI-Entwickler ist eine Zertifizierung von MicroStrategy für mindestens Version 8.x nachzuweisen. |
| Spezialist Standardsoftwareprodukte | |
| Beginn/Dauer: | Mai 2012, 48 Monate |
| Einsatzort: | Nürnberg |
| Aufgabe: | Der Spezialist Standardsoftwareprodukte besitzt tiefgreifende Kenntnisse in einem der folgenden Softwareprodukte - DBMS Informix XPS / Betriebssystem Solaris und Linux - DBMS MS SQL Server 2000/2008, Analysis Server 2000/2008 - kann eigenverantwortlich Probleme mit dem Softwareprodukt analysieren und eine Lösung herbeiführen; - entwickelt Migrationsstrategien zum Umstieg auf eine neue Version der Software und setzt diese um. |
| Know-how: | Informix XPS / Betriebssystem Solaris und Linux MS SQL Server 2000/2008, Analysis Server 2000/2008 |
| Nächstes Projekt Letztes Projekt |
|
© Copyright 2004 - TRIBAR Software GmbH |